
Hero Baby Pedialac 1
La nueva fórmula Hero Pedialac 1 es nutricionalmente completa y adecuada como única fuente de alimento para lactantes hasta los 6 meses de edad.
-
Sin Aceite de Palma
Detalles
Hero Baby Pedialac 1 aporta los ingredientes necesarios para el óptimo desarrollo de tu bebé, destacando sus lípidos lácteos, DHA, ARA, GOS y nucleótidos, todos ellos presentes naturalmente en la leche materna.
Lo que hay dentro
Ingredientes
Lactosa, grasa láctea, leche desnatada, aceites vegetales (nabina, girasol, girasol alto oleico, coco), galacto-oligosacáridos (lactosa), concentrado de proteínas séricas rico en MGFM, concentrado de proteínas séricas rico en α-lactoalbúmina, minerales (carbonato cálcico, cloruro potásico, sulfato magnésico, citrato cálcico, citrato potásico, hidróxido potásico, citrato sódico, hidróxido cálcico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, yoduro potásico, selenito sódico), aceite de pescado, vitaminas (C, E, niacina, ác. pantoténico, B1, B6, A, B2, ác. fólico, K, biotina, D3 y B12), aceite de hongos, emulgente (lecitina de soja), cloruro de colina, taurina, inositol, nucleótidos (citidina 5´monofosfato, uridina 5´mononofosfato, adenosina 5´monofosfato, guanosina 5´monofosfato e inosina 5´monofosfato), L-carnitina y antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo).
Tabla Nutricional
Valores medios | Por 100g | Por 100 ml de fórmula | |||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | kJ / Kcal | 2136 / 511 | 278 / 66 | ||
NUTRIENTES | |||||
Grasas | g | 27 | 3,5 | ||
de las cuales saturadas | g | 11 | 1,4 | ||
de las cuales monoinsaturadas | g | 10 | 1,3 | ||
de las cuales poliinsaturadas | g | 4,9 | 0,6 | ||
Ac. linoléico | mg | 3700 | 481 | ||
Ac. a-Linolénico (ALA) | mg | 470 | 61 | ||
Ac. Docosahexaenoico (DHA) | mg | 110 | 14,3 | ||
Ac. Araquidónico (ARA) | mg | 110 | 14,3 | ||
Hidratos de carbono | g | 56 | 7,3 | ||
de los cuales azúcares | g | 54 | 7,0 | ||
Proteínas | g | 10 | 1,3 | ||
caseína | g | 3,8 | 0,5 | ||
suero | g | 6,2 | 0,8 | ||
Fibra | g | 2,3 | 0,3 | ||
GOS | g | 2,3 | 0,3 | ||
Sal | g | 0,30 | 0,04 | ||
MINERALES | |||||
Calcio | mg | 338 | 43,9 | ||
Fósforo | mg | 200 | 26,0 | ||
Relación Ca/P | 1,7 | 1,7 | |||
Sodio | mg | 120 | 15,6 | ||
Hierro | mg | 3,1 | 0,4 | ||
Cobre | µg | 310 | 40,3 | ||
Potasio | mg | 462 | 60,1 | ||
Cloro | mg | 308 | 40,0 | ||
Magnesio | mg | 31 | 4,0 | ||
Zinc | mg | 3,1 | 0,4 | ||
Yodo | µg | 76,9 | 10,0 | ||
Manganeso | µg | 31,0 | 4,0 | ||
Selenio | µg | 12 | 1,5 | ||
Flúor | µg | <511 | <66 | ||
VITAMINAS | |||||
Vitamina A | µg | 385 | 50,1 | ||
Vitamina D | µg | 9,2 | 1,2 | ||
Vitamina E | mg-a-TE | 6,2 | 0,8 | ||
Vitamina K | µg | 23,0 | 3,0 | ||
Vitamina B1 | µg | 400 | 52,0 | ||
Vitamina B2 | µg | 700 | 91,0 | ||
Niacina | mg | 1,6 | 0,2 | ||
Vitamina B6 | µg | 400 | 52,0 | ||
Ac. fólico | µg | 55,4 | 7,2 | ||
Ac. pantoténico | µg | 2500 | 325 | ||
Vitamina B12 | µg | 1,2 | 0,2 | ||
Biotina | µg | 9,5 | 1,2 | ||
Vitamina C | mg | 70 | 9,1 | ||
OTROS | |||||
L-Carnitina | mg | 7,5 | 1,0 | ||
Taurina | mg | 35 | 4,6 | ||
Inositol | mg | 31 | 4,0 | ||
Colina | mg | 58 | 7,5 | ||
Adenosina 5' monofosfato | mg | 3,7 | 0,5 | ||
Citidina 5' monofosfato | mg | 12 | 1,6 | ||
Guanosina 5' monofosfato | mg | 2,3 | 0,3 | ||
Inosina 5' monofosfato | mg | 1,6 | 0,2 | ||
Uridina 5' monofosfato | mg | 5,1 | 0,7 | ||
Formato
800 g
Compartir en
Compartir en facebook Compartir por e-mail Pin Compartir en twitter Compartir en whatsapp
El siguiente contenido ha sido específicamente desarrollado para Profesionales de la Salud, de acuerdo a las normativas europeas y españolas de protección de la lactancia materna.
HERO ESPAÑA S.A. no se hace responsable del uso que personas distintas a los Profesionales de la Salud, pudieran hacer con este contenido.
Al Aceptar, usted está confirmando ser un Profesional de la Salud y estar de acuerdo con los anteriores términos y condiciones.
Soy profesional de la salud